Copiere
COPIERE
| ALB-NEGRU A4 automat | ||
A4 | Nr.pag. | Lei/pag. |
| 1-20 | 1.00 | |
| 21-100 | 0.50 | |
| 101-500 | 0.30 | |
| 500+ | 0.20 | |
| ALB-NEGRU A3 automat | ||
A3 | Nr. pag. | Lei/pag. |
| 1-249 | 1.50 | |
| 250-499 | 1.00 | |
| 500+ | 0.50 | |
| ALB-NEGRU A4 manual pe ecran | |
A4 | 1 |
| ALB-NEGRU A3 manual pe ecran | |
A3 | 2 |
| COLOR A4 | ||
A4 | manual | 2.00 lei/pag. |
| automat | 1.50 lei/pag. | |
| COLOR A3 | ||
A3 | manual | 4.00 lei/pag. |
| automat | 3.00 lei/pag. | |
OBSERVATII:
Pret copiere fata-verso = pret copiere fata x2
Printare din AUTOCAD: tarif print format + 3 leu/bucata
COPIERE FORMAT MARE
| ALB-NEGRU | ||
| Format | Nr.pag. | Lei/pag. |
A2 | acoperire<40% | 5 |
| acoperire>40% | 10 | |
A1 | acoperire<40% | 8 |
| acoperire>40% | 12 | |
A0 | acoperire<40% | 10 |
| acoperire>40% | 17 | |
| COLOR | ||
| Format | Nr.pag. | Lei/pag. |
A2 | acoperire<5% | 7,00 |
| acoperire<10% | 9,50 | |
| acoperire>10% | 12,00 | |
A1 | acoperire<5% | 14,00 |
| acoperire<10% | 19,00 | |
| acoperire>10% | 24, 00 | |
A0 | acoperire<5% | 12,00 |
| acoperire<10% | 24,00 | |
| acoperire>10% | 48,00 | |
OBSERVATII:
Pretul planselor mai mari de A3 alb-negru porneste de la 5 lei.
Pretul planselor mai mari de A3 color porneste de la 7 lei.
Copierea planşelor color mai mari de A3 presupune scanarea acestora şi reprintarea lor la departamentul DTP
Nu sunt produse în această categorie.
A4
A4