Finisare
SPIRALARE - plastic
Nr. pag. | Tip |
Lei/Ex. spira plastic |
Lei/Ex. spira continua |
10-30 | Transparenta fata, carton spate |
3.00 |
5.00 |
Laminare prima pagina, carton spate | 3.50 | 5.50 | |
Laminare prima si ultima pagina | 4.00 | 6.00 | |
31-80 | Transparenta fata, carton spate |
5.00 |
7.00 |
Laminare prima pagina, carton spate | 5.50 | 7.50 | |
Laminare prima si ultima pagina | 6.00 | 8.00 | |
81-150 | Transparenta fata, carton spate | 8.00 | 10.00 |
Laminare prima pagina, carton spate | 8.50 | 10.50 | |
Laminare prima si ultima pagina | 9.00 | 11.00 | |
151-250 | Transparenta fata, carton spate | 12.00 | 14.00 |
Laminare prima pagina, carton spate | 13.00 | 15.00 | |
Laminare prima si ultima pagina | 14.00 | 16.00 | |
251-450 | Transparenta fata, carton spate | 20.00 | 22.00 |
Laminare prima pagina, carton spate | 21.00 | 23.00 | |
Laminare prima si ultima pagina | 22.00 | 24.00 |
SPIRALARE - metal
Nr. pag. | Lei/Ex. |
10-30 | 4 |
31-50 | 5 |
51-60 | 7 |
61-80 | 7 |
81-100 | 10 |
100-120 | 10 |
LAMINARE
Format | Lei/Pag. |
<A4 | 1.0 |
A4 | 1,5 |
A3 | 4,0 |
ALTE SERVICII DE FINISARE
Serviciu | Pret lei |
Debitare individuala A4/A3 | 0,15 lei/cutit/coala |
Debitare set 25 coli A4/A3 | 1,00 lei/cutit |
Debitare rola | 2,00 lei/m.l. |
Biguire | 0,15 lei/ml. |
OBSERVATII:
Termenul de executie pentru lucrarile de finisare variaza si este comunicat in momentul primirii comenzii ferme!
Nu sunt produse în această categorie.