| <<inapoi | MULTIFUNCTIONALE COLOR A4 | ||||||||||
| Cod | Descriere | USD | |||||||||
| 6121MFPV_S | Phaser 6121MFPV_S : Copiator/Imprimanta/Scanner | ↔ | 333.19 | ||||||||
| 6121MFPV_N | Phaser 6121MFPV_N : Copiator/Imprimanta/Scanner | ↔ | 404.33 | ||||||||
| Model | Phaser 6121MFP/S | Phaser 6121MFP/N | |||||||||
| Viteza | imprimare: pana la 5 ppm color / 20 ppm alb-negru copiere: pana la 3 ppm color / 20 ppm alb-negru | ||||||||||
| Volum lunar maxim | pana la 35,000 pagini / luna | ||||||||||
| Hartie Alimentare Standard | Platan | Dispozitiv automat de alimentare (ADF): 35 coli; 140 x 148 mm - 216 x 356 mm | |||||||||
| Tava 1: 200 coli; Dimensiuni: 92 x 184 mm - 216 x 356 mm | |||||||||||
| Optional | Tava 2: 500 coli; A4 | ||||||||||
| Iesire | 100 coli orientate cu fata in jos | ||||||||||
| Imprimare automata fata-verso | Doar manual | Optional | |||||||||
| Imprimare | pana la 1200 x 600 dpi | ||||||||||
| Procesor / Memorie | 120 MHz / 128 MB | ||||||||||
| Conectivitate | USB 2.0 | USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet | |||||||||
| Functii | filigran, imprimare tip brosura, dimensiuni personalizate pentru hartie, micsorare/marire, dimensionare la formatul hartiei, N-up, imprimare tip poster, mod economic toner, colationare | ||||||||||
| Copiere | pana la 600 x 600 dpi | ||||||||||
| Functii | copiere tip poster, copiere carti de identitate, butoane separate pentru copiere color si alb-negru, micsorare/marire (50% - 200%), luminozitate, colationare | ||||||||||
| nu | copiere 2-up, copiere fata-verso (daca optiunea este instalata) | ||||||||||
| Fax | 33.6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR, rezolutie pana la 203 x 392 dpi, 6 MB memorie stocare (aprox. 380 pagini), redirectionare fax catre email/fax, transmitere intarziata, micsorare imagini (primire), re-apelare automata, 220 numere pentru apelare rapida, 20 numere pentru apelare grupuri, 236 destinatii pentru transmitere, luminozitate, raspuns intarziat, detectarea tonului de apel, primire securizata | ||||||||||
| Functii LAN Fax | Da (doar trimitere) | ||||||||||
| Scanare | scanare catre PC (Scan Dashboard), scanare catre PC/Mac (TWAIN), scanare catre WIA, scanare catre dispozitiv de memorie USB | ||||||||||
| Functii | Scan Dashboard pentru scanare catre director/aplicatie/imprimanta, rezolutie pana la 4800 x 4800 dpi interpolat, formate de fisiere PDF/JPEG/TIFF, Scan to PC Desktop Personal Edition (include 1 licenta PaperPort SE, OmniPage SE) | ||||||||||
| adrese de email prin LDAP | |||||||||||
| Siguranta | scanare catre email cu autentificare, primire securizata fax, setari administrative protejate prin parola | ||||||||||
| Options - doar pentru 6121MFPV_N | |||||||||||
| 097S03741 | Wireless N/W Adaptor, E | ↔ | 203.77 | ||||||||
| 097S04029 | DUPLEX UNIT | ↔ | 123.50 | ||||||||
| 097S04030 | Tava de 500 coli | ↔ | 135.86 | ||||||||
| 6128MFPV_N | Phaser 6128 MFP: copiator/printer/scanner/fax | ↔ | 670.45 | ||||||||
| Viteza | pana la 12 ppm color /16 ppm alb-negru (A4) | ||||||||||
| Volum lunar maxim | pana la 40,000 pagini / luna | ||||||||||
| Hartie Alimentare | Dispozitiv automat de alimentare (ADF): 35 coli; Dimensiuni: 139.7x139.7 mm - 215.9x355.6 mm Slot pentru alimentare manuala: 1 coala; Dimensiuni: 76.2x 127 mm - 215.9x355.6 mm Tava: 250 coli; Dimensiuni: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm | ||||||||||
| Iesire | 150 coli cu fata in jos | ||||||||||
| Printare | pana la 600 x 600 dpi | ||||||||||
| Procesor | 400 MHz / emulare PCL 6 fhost-based pentru Mac si Linux) | ||||||||||
| Memorie | 384 MB | ||||||||||
| Conectivitate | USB 2.0,10/100Base-TX Ethernet | ||||||||||
| Functii | imprimare manuala fata-verso, imprimare securizata, imprimare de proba, colationare RAM, ignorarea paginilor albe, N-up, adaptare la dimensiunea paginii, valori implicite pentru dimensiuni personalizate, imprimare tip brosura*, filigran*, poster*, sabloane*, indicare nivel toner, mod Draft (*=decat cu driverul Windows/PCL) | ||||||||||
| Copiere | 600 x 600 dpi | ||||||||||
| Functii | micsorare-marire (25%-400%), N-up, poster, auto-dimensionare,clonare, colationare, copiere carduri de identitate | ||||||||||
| Fax | 33.6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, primire securizata fax, luminozitate, retransmitere fax, primire de la distanta (cu linie telefonica externa), protectie impotriva faxurilor nesolicitate, transmitere intarziata, transmitere multipla, agenda (pana la 200 numereapelare rapida,6 intrari apelare de grup), rezolutie pana la 400x400dpi | ||||||||||
| Functii LAN Fax | transmitere intarziata, transmitere multipla, micsorare-marire(25%-400%), auto-dimensionare, rotire, N-up, filigran*, agenda (pana la 500 numere apleare rapida, pana la 500 numere de grup) | ||||||||||
| Scanare | Scanare catreemail (pana la 100 adrese, pana la 10adrese de grup),scanarein retea prin FTP (server) si SMB (serversau computer), scanare directa catre aplicatii inclusiv OCR (software inclus) | ||||||||||
| Functii | formate JPG/TIFF/PDF (scanarea USB adauga si BMP), pana la 600 dpi (retea) /1200 dpi rezolutie optica (9600 dpi interpolat) (USB),Scan to PC Desktop Personal Edition | ||||||||||
| Siguranta | primire securizata fax, imprimare securizata, control acces la echipament, filtrare adrese IP, scanare catre email cu autentificare | ||||||||||
| Options | |||||||||||
| 097S03741 | Wireless N/W Adaptor, E | ↔ | 203.78 | ||||||||
| 6180MFN | Phaser 6180MFPN: copiator/printer/scanner/fax | ↔ | 1171.45 | ||||||||
| 6180MFDN | Phaser 6180MFPDN: Phaser 6180MFPN la care se adauga duplex-ul | ↔ | 1305.54 | ||||||||
| Model | Phaser 6180MFPN | Phaser 6180MFPDN | |||||||||
| Viteza | pana la 20 ppm color / 30 ppm alb-negru | ||||||||||
| Volum lunar maxim | pana la 60,000 pagini / luna | ||||||||||
| Hartie Alimentare Standard | Taval (MPT): 150 coli; Dimensiuni
personalizate: 76.2 x 127 mm - 220 x 355.6 mm; 65 - 220 gsm Tava 2: 250 coli; Dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm - 220 x 355.6 mm; 65 - 220 gsm |
||||||||||
| Dispozitiv automat de alimentare: 50 coli; Dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm - 220 x 355.6 mm; 65 - 120 gsm | |||||||||||
| Optional | Tava 3: 550 coli; Dimensiuni personalizate: 148 x 210 mm - 220 x 355.6 mm | ||||||||||
| Iesire | 300 coli | ||||||||||
| Imprimarefata-verso | optional | standard 65 - 163 gsm | |||||||||
| Imprimare | pana la 1200 x 600 dpi | ||||||||||
| Procesor / Memorie std/max | 400 MHz / 384MB/1408 | ||||||||||
| Conectivitate | 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, Paralel, Optional: placa de retea multiprotocol, interfata wireless | ||||||||||
| Limbaj de imp. | emulare PCL 6, Adobe PostScript 3 | ||||||||||
| Functii | Filigran, Poster, Brosura, N-up, Coperti/Separatoare, Baner, Imprimare securizata, imprimare de proba, colationare RAM | ||||||||||
| Copiere | pana la 600 x 600 dpi; pana la 7 cpm color / 20 cpm alb-negru | ||||||||||
| Functii | Colationare, Micsorare/Marire, Copiere card, Poster | ||||||||||
| Scanare | Scanare catre aplicatie (USB), Scanare catre
server (FTP), Scanare catre PC (using SMB), Scan catre Email JPEG, TIFF, PDF, Scanare color, Xerox Scan to PC® (optional) |
||||||||||
| Fax | Fax (33.6 Kbps compresie MMR/MR/MH, JBIG, JPEG ), LAN fax blocare faxuri nedorite, memorie fax, primire securizata, fax amanat, fax color, apelare rapida, apelare de grup | ||||||||||
| Options | |||||||||||
| 097S03743 | 256 MB Memory | ↔ | 247.00 | ||||||||
| 097S03635 | 512 MB PHASER MEMORY (1 X 512 MB MODULE ONLY) | ↔ | 138.95 | ||||||||
| 097S03746 | Duplex module | ↔ | 209.96 | ||||||||
| 097S03773 | Multi Protocol NW Card | ↔ | 203.78 | ||||||||
| 097S03741 | Wireless Network Connector (Phaser 6180/6360/8560) | ↔ | 203.78 | ||||||||
| 097S03833 | 550 Sheet Feeder and Pedestal | ↔ | 494.02 | ||||||||
| 301K23440 | Scan-to-PC-Desktop 10 SMB SE (5 Seats) - PaperPort SE 11, OmniPage SE 16, Image Retriever Pro 9 | ↔ | 247.00 | ||||||||
| 301K23500 | Scan-to-PC-Desktop
10 SMB Professional (5 seats) - PaperPort Pro 11, OmniPage Pro 16, Image Retriever Pro 9, PDF Converter Pro 5 Enterprise, PSP 2.0 for Xerox EIP MFPs |
↔ | 741.03 | ||||||||
| 6400V_S | WorkCentre 6400S: Copiator / Imprimantat/ Scanner color | ↔ | 3992.21 | ||||||||
| 6400V_X | WorkCentre 6400X: WorkCentre 6400S + fax | ↔ | 4260.39 | ||||||||
| Model | WorkCentre 6400S | WorkCentre 6400X | |||||||||
| Viteza | pana la 30 ppm color / 35 ppm alb-negru (A4) | ||||||||||
| Volum lunar maxim | pana la 120,000 pagini / luna* | ||||||||||
| Hartie - alimentarea standard | Dispozitiv automat pentru alimentare fata-verso: 50 coli; Dimensiuni: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm; Grosime: 50 - 105 g/m2 | ||||||||||
| Tava 1: 100 coli; Dimensiuni: 97 x 147 mm - 216 x 356 mm | |||||||||||
| Tava 2: 500 coli; Dimensiuni: A4 (210 x 297 mm) | |||||||||||
| Hartie-optional | Tava 3 si Tava 4: 500 coli; Dimensiuni: A4, B5 | ||||||||||
| Iesire | 500 coli, fata-verso automat | ||||||||||
| Finisare Optional | Dispozitiv de finisare: tava 600 coli, capsare 30 coli | ||||||||||
| Imprimare | pana la 2400 x 600 dpi | ||||||||||
| Procesor / Memorie | 800 MHz / 1 GB plus 80 GB hard disk | ||||||||||
| Limbaje de imprimare | PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG | ||||||||||
| Conectivitate | USB 2.0 (doar pentru imprimare), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 si IPv6 | ||||||||||
| Functii | imprimare automata fata-verso, dimensiuni personalizate, N-Up, coli tip banner, inserturi, coperti, creare brosuri, imagine in oglinda, colationare, filigran, micsorare/marire, set de proba, imprimare securizata, imprimare intarziata, lucrare salvata | ||||||||||
| Copiere | 600 x 600 dpi | ||||||||||
| Functii | copiere automata fata-verso, colationare, micsorare/marire 25 - 400%, ajustare luminozitate, creare brosuri, coperti, inserturi, adnotari, separatoare transparente, Multiple-up, construire lucrare, copie de proba, salvarea setarilor de copiere | ||||||||||
| Fax | fax incorporat, LANfax, Internet Fax, suport pentru Network Server Fax | ||||||||||
| Functii | NA | rezolutie pana la 300 x 300 dpi (superfine), filtru impotriva faxurilor nedorite, directoare personale si transmitere de la distanta, fax securizat, transmitere intarziata, numere pentru apelare rapida (pana la 200), numere pentru apelarea grupurilor | |||||||||
| Scanare | scanare catre director personal, scanare catre email, scanare catre fisier, scanare catre director predefinit | ||||||||||
| Functii | pana la 600 x 600 dpi, Formate de fisiere: PDF, PDF text, TIFF, TIFF multi-pagina, JPEG; Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (include 1 licenta PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever) | ||||||||||
| Contorizare | contorizare la nivel de lucrare, Xerox Standard Accounting | ||||||||||
| Siguranta | suprascrierea datelor, suprascrierea lucrarilor, criptare date, 802.1X, imprimare securizata, autentificare, fax securizat | ||||||||||
| Options | |||||||||||
| 117K45370 | Fax Cable (for 6400V_X configurations only) | ↔ | 3.71 | ||||||||
| 097S03874 | 500 Sheet Paper Tray | ↔ | 245.77 | ||||||||
| 097S03875 | Finisher, 600 Sheet Capacity & 30 Sheet Stapling | ↔ | 863.30 | ||||||||
| 097S03873 | Stand | ↔ | 285.76 | ||||||||
| 097S03872 | FOREIGN DEVICE INTERFACE (Service Install) | ↔ | 184.02 | ||||||||
| 097S03741 | Wireless Network Adapter With EU Power Converter, 220 Volt | ↔ | 203.78 | ||||||||
| 8860MFP_AWD | Phaser 8860MFP: Imprimanta/Copiator/Scanner/Fax | 2722.01 | |||||||||
| Viteza | Pana la 30 ppm color / 30 ppm alb-negru | ||||||||||
| Volum lunar maxim | 120.000 imagini/luna | ||||||||||
| Alimentarea cu hartie std. | Tava 1: 100 coli; Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm | ||||||||||
| Tava 2: 525 coli; Dimensiuni: 140 x 216 mm - 216 x 356 mm | |||||||||||
| Optional | Tava 3: 525 coli; Dimensiuni: 140 x 216 mm - 216 x 356 mm | ||||||||||
| Tava 4: 525 coli; Dimensiuni: 140 x 216 mm - 216 x 356 mm | |||||||||||
| Dispozitiv de alimentare | fata-verso: 50 coli | ||||||||||
| Iesire | 250 coli | ||||||||||
| Copiere | Rezolutie (max) 600 x 600 dpi | ||||||||||
| Functii copiere carti, creare brosuri, colationare, coperti, centrare imagine, decalare imagine, N-up, micsorare/marire, repetare imagine, protectie parola copiere color | |||||||||||
| Imprimare | Rezolutie (max) Pana la 2400 FinePoint™ | ||||||||||
| Imprimare fata verso | standard | ||||||||||
| Memorie std./max. | 512 MB / 1 GB | ||||||||||
| Procesor / PDL | procesor 750 MHz / emulare Adobe PostScript 3, PCL 5c | ||||||||||
| Conectivitate | 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 | ||||||||||
| Functii | imprimare pagini cu dimensiuni personalizate, Xerox Installer, pregatire inteligenta, imprimare tip brosura, tavi inteligente, imprimare la distanta, contorizare lucrari, imprimare doar cu cerneala neagra | ||||||||||
| Kit productivitate(cu hard disk) | Imprimare personala/securizata/de proba/salvata, (cu hard disk), stocare extinsa fonturi/formulare , colationare, suprascriere date hard disk | ||||||||||
| Scanare | Scanare catre PC / Mac, catre aplicatie TWAIN, catre email via PC, catre desktop, catre directoare publice / private | ||||||||||
| Scan to pc | Destinatii de scanare | ||||||||||
| Scan to PC Desktop, Professional Small Business Edition | |||||||||||
| Fax | 33.6 kbps Super Group 3, numere de apleare rapida 200 individuale / 100 grup, fax catre mai multe adrese, securizare fax | ||||||||||
| Options | |||||||||||
| 097S03318 | Cart With Storage Capacity | ↔ | 274.72 | ||||||||
| 097S03382 | 512MB Phaser Memory (1 X 512) | ↔ | 494.02 | ||||||||
| 097S03638 | 525 SHEET FEEDER, ADJUSTABLE UP TO A4/LEGAL,ROHS | ↔ | 137.83 | ||||||||
| 097S03741 | Wireless Network Adapter With European Power Converter, 220 Volt | ↔ | 203.78 | ||||||||
| 301K23440 | Scan-to-PC-Desktop 10 SMB SE (5 Seats) - PaperPort SE 11, OmniPage SE 16, Image Retriever Pro 9 | ↔ | 247.01 | ||||||||
| 301K23500 | Scan-to-PC-Desktop 10 SMB
Professional (5 seats) - PaperPort Pro 11, OmniPage Pro 16, Image Retriever Pro 9, PDF Converter Pro 5 Enterprise, PSP 2.0 for Xerox EIP MFPs |
↔ | 741.03 | ||||||||